Межсетевой экран Cisco ASA5520-K8
Бренд | Cisco |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) (Вт) | 150 |
Алгоритмы шифрования данных | DES |
Пропускная способность VPN (Мбит/с) | 225 |
Сопутствующие соединения | 280000 |
Диапазон относительной влажности при хранении (%) | 5 — 95 |
Формат | 1U |
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 200.4 ? 362 ? 44.5 |
Слоты расширения | 1x SSM |
Тепловыделение (BTU/ч) | 648 |
Скорость передачи данных (макс) (Мбит/с) | 1000 |
Монтаж в стойку | Да |
Флэш-память (МБ) | 64 |
Уровень шума (дБ) | 60 |
Требования к питанию | 100 - 240 VAC |
Пропускная способность брэндмауэра (Мбит/с) | 450 |
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Class A |
Порты ввода/вывода | 2x RJ-45 |
Пиковая мощность (Вт) | 190 |
Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 5 — 95 |
Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 40 |
Безопасность | EN 60950 IEC 60950 |
Поддержка VPN (виртуальной частной сети) | SSL |
Оперативная память (МБ) | 512 |
Диапазон температуры хранения (°C) | -25 — 70 |
Вес (г) | 9070 |
Технология подключения | Проводная |
Рабочая высота (м) | 0 — 3000 |
Категория Cisco | Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles |
Встроенный контроллер материнской платы | 512 МБ |
Объем флеш-памяти | 64 МБ |
Диапазон относительной влажности (хранение) | 5-95 |
Монтаж в стойку | 1U |
Диапазон относительной влажности (эксплуатация) | 5-95 |
Двумерный графический адаптер (бит) | 150 |
Ширина | 200.4 мм |
Уровень шума | 60 дБ |
Высота | 44.5 мм |
Слот расширения | 1x SSM, 1x Flash |
Диапазон температур (эксплуатация) | 0-40 |
Глубина | 362 мм |
Диапазон температур (хранение) | -25-70 |
Поддержка VPN | Да |
Максимально допустимая скорость передачи данных | 1000 МБ/с |
Масса | 9070 г |
Допустимая высота при эксплуатации (над уровнем моря) |