Коммутатор Cisco SX550X-16FT 16-Port 10G Stackable Managed Switch (SX550X-16FT-K9-EU)
Технические характеристики Cisco SX550X-16FT-K9-EU
Тип коммутатора | управляемый L3 |
Порты | 8 x 10GE медь + 8 x 10GE SFP + плюс 1 x GE OOB Management |
Тип корпуса | Монтаж в стойку, 1RU |
Коммутационная способность | 320 Гбит / с |
Производительность пересылки (64-байтовые пакеты) | 238,08 Mpps |
Размер таблицы MAC-адресов | 32 000 записей |
Емкость (активные ВЛАНЫ) | 4000 |
Протокол маршрутизации | RIPv2, VRRP, PBR, статическая маршрутизация IPv4 / IPv6 |
Протокол удаленного управления | SNMPv1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Характеристики | Стекирование, управление потоком, коммутация уровня 2, коммутация уровня 3, поддержка VLAN, поддержка IPv6, поддержка протокола STP, поддержка протокола RSTP, поддержка протокола MSTP, список управления доступом (ACL) ) поддержка, качество обслуживания (QoS), кнопка сброса, поддержка LACP, энергосберегающий Ethernet, динамическая поддержка VLAN (GVRP), расширенная защита от угроз, IPv6-защита при первом переходе, статическая маршрутизация, динамическая маршрутизация, маршрутизация на основе политик, sFlow, RSPAN аппаратное резервирование |
Соответствует стандартам IEEE | 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.1D, 802.1Q, 802.3ab, 802.3ae, 802.3an, 802.1p, 802.3x, 802.3ad (LACP), 802.1w, 802.1x, 802.1s, 802.3az |
ОЗУ | 512 МБ |
Флэш-память | 256 МБ |
Индикаторы состояния | Система, мастер, вентилятор, RPS, идентификатор стека, соединение / скорость на порт |
Расширение и связь | |
Интерфейсы | 8 х 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 10GBASE-T, RJ-45, 8 слотов 10GE SFP +, 1 х GE OOB порт, 1 х консоль, RJ45, 1 х RPS порт |
Мощность | |
Источник питания | внутренний |
Требуется напряжение | 120/230 В (50/60 Гц) |
Разное | |
Ширина | 17,3 дюйма (440 мм) |
Глубина | 10,1 дюйма (257 мм) |
Высота | 1,7 дюйма (44 мм) |
Вес | 8,36 фунта (3,79 кг) |
Кабели включены | 1 х консольный кабель |
Соответствие стандартам | UL 60950, FCC, часть 15 A, CSA 22.2 |
Гарантия производителя | |
Сервис и поддержка | Расширенная ограниченная пожизненная гарантия |
Детали обслуживания и поддержки | Замена оборудования на следующий рабочий день. Программные обновления. 1 год бесплатной телефонной и онлайн технической поддержки. |
Параметры окружающей среды | |
Минимальная рабочая температура | 32 ° F (0 ° C) |
Максимальная рабочая температура | 122 ° F (50 ° C) |
Рабочий диапазон влажности | 10-90% (без конденсации) |
Минимальная температура хранения | -4 ° F (-20 ° C) |
Максимальная температура хранения | 158 ° F (70 ° C) |
Хранение в диапазоне влажности | 10-90% (без конденсации) |
Бренд:
Cisco